ガラス割れ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥50,300 | ⇒ | ¥46,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥23,300 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥43,300 | ⇒ | ¥39,800 | 60分 |
iPhone 12 | ¥23,300 | ⇒ | ¥19,800 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥30,500 | ⇒ | ¥27,000 | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥23,300 | ⇒ | ¥19,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥16,400 | ⇒ | ¥12,900 | 30分 |
iPhone SE【第2世代】 | ¥9,400 | ⇒ | ¥5,900 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥19,400 | ⇒ | ¥15,900 | 30分 |
iPhone Xs | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone XR | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone X | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥11,400 | ⇒ | ¥7,900 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,400 | ⇒ | ¥5,900 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥10,400 | ⇒ | ¥6,900 | 30分 |
iPhone 7 | ¥9,400 | ⇒ | ¥5,900 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥9,400 | ⇒ | ¥5,900 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥5,300 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 30分 |
iPhone SE | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 30分 |
iPhone 5s | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 30分 |
iPhone 5c | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 30分 |
iPhone 5 | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 30分 |
液晶修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥52,800 | ⇒ | ¥49,300 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥22,300 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥45,800 | ⇒ | ¥42,300 | 60分 |
iPhone 12 | ¥25,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
iPhone 11ProMax | ¥33,000 | ⇒ | ¥29,500 | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥22,300 | 30分 |
iPhone 11 | ¥18,900 | ⇒ | ¥15,400 | 30分 |
iPhone SE【第2世代】 | ¥11,900 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥21,900 | ⇒ | ¥18,400 | 30分 |
iPhone Xs | ¥15,900 | ⇒ | ¥12,400 | 30分 |
iPhone XR | ¥15,900 | ⇒ | ¥12,400 | 30分 |
iPhone X | ¥15,900 | ⇒ | ¥12,400 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥13,900 | ⇒ | ¥10,400 | 30分 |
iPhone 8 | ¥11,900 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥12,900 | ⇒ | ¥9,400 | 30分 |
iPhone 7 | ¥11,900 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥11,900 | ⇒ | ¥8,400 | 30分 |
iPhone 6s | ¥11,300 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥10,900 | ⇒ | ¥7,400 | 30分 |
iPhone 6 | ¥10,300 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥10,300 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 5s | ¥9,900 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 5c | ¥9,900 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 5 | ¥9,900 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
バッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12Pro Max | ¥20,300 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
iPhone 12Pro | ¥19,300 | ⇒ | ¥15,800 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥17,300 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone 12 | ¥17,300 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 11Pro Max | ¥14,400 | ⇒ | ¥10,900 | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥13,300 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥12,200 | ⇒ | ¥8,700 | 30分 |
iPhone Xsmax | ¥11,100 | ⇒ | ¥7,600 | 30分 |
iPhone XR | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone Xs | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 8 | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥4,900 | 30分 |
iPhone X | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥4,900 | 15分 |
iPhone 7 | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone 6splus | ¥8,400 | ⇒ | ¥4,900 | 15分 |
iPhone 6s | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone 6plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥4,900 | 15分 |
iPhone 6 | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone SE | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone 5s | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone 5c | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
iPhone 5 | ¥7,400 | ⇒ | ¥3,900 | 15分 |
水没点検作業 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone Xs Max | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone Xs | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone XR | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone X | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 8Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 8 | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 7Plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 7 | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 6splus | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 6s | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 6plus | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 6 | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 5s | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone SE | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 5c | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
iPhone 5 | ¥7,500 | ⇒ | ¥4,000 | 120分 |
ドックコネクター交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 11Pro | ¥18,450 | ⇒ | ¥14,950 | 30分 |
iPhone 11 | ¥14,450 | ⇒ | ¥10,950 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥14,450 | ⇒ | ¥10,950 | 30分 |
iPhone Xs | ¥14,450 | ⇒ | ¥10,950 | 30分 |
iPhone XR | ¥14,450 | ⇒ | ¥10,950 | 30分 |
iPhone X | ¥14,450 | ⇒ | ¥10,950 | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 8 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 7Plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 7 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone SE | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5c | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone Xs Max | ¥13,480 | ⇒ | ¥9,980 | 30分 |
iPhone Xs | ¥13,480 | ⇒ | ¥9,980 | 30分 |
iPhone XR | ¥13,480 | ⇒ | ¥9,980 | 30分 |
iPhone X | ¥13,480 | ⇒ | ¥9,980 | 30分 |
iPhone 8Plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 8 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 7 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone SE | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5c | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 5 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
ホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥11,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥7,880 | ⇒ | ¥4,380 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,880 | ⇒ | ¥4,380 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,780 | ⇒ | ¥3,280 | 30分 |
iPhone 5s | ¥6,780 | ⇒ | ¥3,280 | 30分 |
iPhone 5c | ¥6,780 | ⇒ | ¥3,280 | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,780 | ⇒ | ¥3,280 | 30分 |
スピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥11,100 | ⇒ | ¥7,600 | 30分 |
iPhone 11 | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone Xsmax | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone Xs | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone XR | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone 8plus | ¥11,100 | ⇒ | ¥7,600 | 30分 |
iPhone 7plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone 8 | ¥11,100 | ⇒ | ¥7,600 | 30分 |
iPhone 7 | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 30分 |
iPhone Ⅹ | ¥13,400 | ⇒ | ¥9,900 | 30分 |
iPhone 6splus | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 30分 |
iPhone 6plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 30分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,700 | ⇒ | ¥3,200 | 30分 |
iPhone 5s | ¥6,700 | ⇒ | ¥3,200 | 30分 |
iPhone 5c | ¥6,700 | ⇒ | ¥3,200 | 30分 |
iPhone 5 | ¥6,700 | ⇒ | ¥3,200 | 30分 |
カメラ交換修理(インカメラ) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥13,300 | ⇒ | ¥9,800 | 20分 |
iPhone 11Pro | ¥23,400 | ⇒ | ¥19,900 | 20分 |
iPhone 11 | ¥18,400 | ⇒ | ¥14,900 | 20分 |
iPhone Xs Max | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone Xs | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone XR | ¥15,400 | ⇒ | ¥11,900 | 20分 |
iPhone X | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone 8Plus | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone 8 | ¥13,300 | ⇒ | ¥9,800 | 20分 |
iPhone 7plus | ¥12,000 | ⇒ | ¥8,500 | 20分 |
iPhone 7 | ¥10,000 | ⇒ | ¥6,500 | 20分 |
iPhone 6splus | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 6s | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 6plus | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 20分 |
iPhone SE | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 5s | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
iPhone 5c | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
iPhone 5 | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
カメラ交換修理(アウトカメラ) | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11Pro | ¥23,400 | ⇒ | ¥19,900 | 20分 |
iPhone 11 | ¥19,400 | ⇒ | ¥15,900 | 20分 |
iPhone SE2 | ¥13,300 | ⇒ | ¥9,800 | 20分 |
iPhone Xs Max | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone Xs | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone XR | ¥15,400 | ⇒ | ¥11,900 | 20分 |
iPhone X | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone 8Plus | ¥17,400 | ⇒ | ¥13,900 | 20分 |
iPhone 8 | ¥13,300 | ⇒ | ¥9,800 | 20分 |
iPhone 7plus | ¥16,400 | ⇒ | ¥12,900 | 20分 |
iPhone 7 | ¥12,200 | ⇒ | ¥8,700 | 20分 |
iPhone 6splus | ¥11,100 | ⇒ | ¥7,600 | 20分 |
iPhone 6s | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 6plus | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 6 | ¥7,800 | ⇒ | ¥4,300 | 20分 |
iPhone SE | ¥8,900 | ⇒ | ¥5,400 | 20分 |
iPhone 5s | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
iPhone 5c | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
iPhone 5 | ¥6,400 | ⇒ | ¥2,900 | 20分 |
バイブ修理 | ||||
機種 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 15分 |
iPhone 8plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 15分 |
iPhone 8 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 15分 |
iPhone 7plus | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 15分 |
iPhone 7 | ¥11,150 | ⇒ | ¥7,650 | 15分 |
iPhone 6splus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 6s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 6plus | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 6 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone SE | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 5s | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 5c | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
iPhone 5 | ¥8,950 | ⇒ | ¥5,450 | 15分 |
Switch修理 | ||||
修理項目 | 通常料金 | 各種割引 適応価格 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|
冷却ファン修理 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,900 | 30分 |
SDカードスロット修理 | ¥5,400 | ⇒ | ¥4,900 | 15分 |
ゲームカードスロット修理 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,900 | 30分 |
バッテリー修理 | ¥6,400 | ⇒ | 5,900 | 30分 |
液晶修理 | ¥8,400 | ⇒ | ¥7,900 | 60分 |
画面修理 | ¥6,400 | ⇒ | 5,900 | 60分 |
アナログスティック修理 | ¥3,400 | ⇒ | ¥2,900 | 15分 |
※表示価格は全て税込価格です。
店舗情報
店舗名 泉佐野 i-Dream(アイドリーム)
郵便番号 〒590-0412
住所 大阪府泉南郡熊取町紺屋1-26-3
ジュネスビル1F
電話番号 072-493-6717
店舗紹介
大阪 熊取・泉佐野でのiPhone修理はi-Dream(アイドリーム)にお任せください。駐車場も完備しているので、お車での来店もOK!さらにアイフォン修理の各種割引も有るので、故障したiPhoneをお得に修理することが出来ます。「iPhoneを落としてガラスが割れてしまった」「ホームボタンが動作しない」「スピーカーから音が出ない」等の故障はデータはそのままで修理可能!メーカー修理で断られた場合でもi -Dream(アイドリーム)なら修理可能な場合もありますので、お気軽にご相談下さい。
クレジットカード・主要電子マネーOK!